IMPORTANT DOCUMENTS
Exhibitor Manual (For Malaysian) : Shaanxi Trade Expo 2018 – Exhibitor Manual Malaysian
Exhibitor Manual (For China) : 2018年陕西特色商品会参展手册 Shaanxi Expo 2018- Exhibitor Manual Chinese
Exhibition Invitation Letter: EXHIBITION INVITATION LETTER – SHAANXI TRADE EXPO 2018
提醒注意:各位亲爱的参展商,在吉隆坡会议中心展会进馆及撤馆期间,请打印出您的参展商进馆及撤馆证。
Reminder: Dear All Exhibitors, please print out your exhibitors’ Move In and Move Out Passes during the Setup and Dismantling at the KLCC Convention Centre
Move IN pass: Shaanxi 2018- Exhibitor’s Loading Pass – Move in (29 Nov)
Move OUT pass: Shaanxi 2018- Exhibitor’s Loading Pass – Move out (2 Dec)
EXHIBITOR LIST FOR SHAANXI TRADE EXPO 2018
CHINA PAVILION
EXHIBITION AREA | NO | BOOTH
NUMBER |
COMPANY NAME |
SHAANXI CULTURAL 陕西文化 |
1 | 038 | XI’AN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD. |
2 | 039 | SHAANXI QINYUAN TEXTILE CO., LTD. | |
3 | 040 | XI AN KAI CHONG YUN FAN FILM CULTURE COMMUNICATIONS LIMITED | |
4 | 041 | XI’AN DAAO MOVIE MEDIA CO., LTD. | |
5 | 042 | XIAN YANG JING WEI FU TEA CO., LTD | |
6 | 043 | SHANYANG COUNTY JINQIAO TEA CO. LTD. | |
7 | 044 | SHAANXI QINGSHANG TEA CULTURE PROMOTION CO., LTD. | |
8 | 045 | XI’AN BEILIN MUSEUM | |
9 | 046 | HAN YANGLING MUSEUM | |
10 | 047 | TONGCHUAN YAOZHOU KILN TANG SONG POTTERY CO., LTD. | |
11 | 048 | SHAANXI MING DA XIN YU TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. | |
12 | 049, 050 | SHAANXI HUAYUE INTERNATIONAL CULTURE & ART EXCHANGE CORPORATION | |
13 | 051 | XIANYANG TEXTILES GROUP CO., LTD. | |
SHAANXI AGRICULTURAL PRODUCTS
陕西农场品 |
14 | 052 | LUOCHUAN MEIYUGAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
15 | 053, 054 | XI’AN HUAXIA WINE CO., LTD. | |
16 | 055 | SHANYANG HENGRUI MEAT PRODUCTS CO., LTD. | |
17 | 056 | TONGCHUAN INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE | |
18 | 057 | SHIQUAN COUNTY ZHENGXING ORGANIC GREEN FOOD CO., LTD. | |
19 | 058 | XI’AN LINTONG HUINONG E-COMMERCE CO., LTD. | |
20 | 059, | SHAANXI FRUIT INDUSTRY GROUP | |
21 | 060 | SHAANXI FRUIT INDUSTRY GROUP YAN’AN CO., LTD. | |
22 | 061 | SHAANXI SHENGTANG DAIRY CO., LTD. | |
23 | 062 | YAN’AN MAO GEDE LOCAL PRODUCTS CO., LTD. | |
24 | 063 | SHAANXI HEYDAY AGE TRADE CO., LTD. | |
25 | 064 | ANKANG XINGAN GRAIN CO., LTD. | |
26 | 065 | SHAANXI CHENGHUI ECOLOGICAL AGRICULTURE CO., LT.D | |
SHAANXI EQUIPMENT MANUFACTURING
陕西装备制造 |
27 | 024 | HANZHONG XINSANHUAN TRANSFORMER CO., LTD. |
28 | 068 | SHAANXI DIEGO TRADING CO., LTD | |
29 | 069 | BAOJI CITY ENGINEERING HYDRAULIC PARTS FACTORY | |
30 | 070, 071 | SHAANXI QINCHUAN MACHINERY IMPORT & EXPORT CO., LTD. | |
31 | 072, 073 | CHINA XD GROUP BAOJI ELECTRIC CO., LTD. | |
32 | 078 | XI’AN DINGYAN TECHNOLOGY CO., LTD. | |
33 | 079 | SHAANXI LONGXIANG PARKING EQUIPMENT GROUP CO., LTD. | |
34 | 080 | SHAANXI HEAVY DUTY AUTOMOBILE IMPORT & EXPORT CO., LTD. | |
35 | 081 | SHAANXI LONGXIANG ELECTRICAL CO., LTD. | |
36 | 082 | XIANYANG HIGH-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE MANAGEMENT COMMITTEE | |
37 | 083 | BAOJI MACHINE TOOL GROUP CO., LTD. | |
38 | 74-77, 8487, 88-90, 99-101 | SHAANXI TONLY HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | |
SHAANXI HALAL GOURMET SHOWCASE 陕西清真食品 |
39 | 024 | SHAANXI FENGZHAO AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD. |
40 | 025 | XI’AN LIANHU XULIJUN FOOD COMPANY | |
41 | 026 | XI’AN JIAMISI FOOD CO., LTD. | |
42 | 027, 028 | XI’AN SHENGZHIWANG HALAL CATERING CO., LTD. | |
43 | 033-037 | SHAANXI HALAL FOOD CHAMBER OF COMMERCE | |
SHAANXI SPECIALTY PRODUCTS 陕西特色商品 |
44 | 029 | BAOJI TAICHENG CLAD METAL MATERIALS CO., LTD. |
45 | 030 | SHAANXI SINO-US TIAN SHUN PHARMACEUTICAL CO., LTD. | |
46 | 031 | XI’AN GIANT BIOGENE TECHNOLOGY CO., LTD. | |
47 | 032 | SHAANXI DAQINGLING INDUSTRIAL CO., LTD. |
CHINESE COMPANIES IN TOTAL: 47
CHINESE PARTICIPATING BOOTH: 68
MALAYSIA PAVILION
EXHIBITION AREA | NO | BOOTH
NUMBER |
COMPANY NAME |
NATIONAL CHAMBER
OF COMMERCE AND INDUSTRY OF MALAYSIA 马来西亚 全国工商总会 |
1 | 091 | SUNSURIA BERHAD |
2 | 092 | DSN ADVANCED TECHNOLOGY (M) SDN BHD | |
3 | 093-096 | SOLO LABELLING SDN BHD | |
4 | 097 | LIMA BINTANG LOGISTICS | |
5 | 098 | SUNSURIA BERHAD | |
6 | 102, 103 | OKOSMART SDN BHD | |
7 | 104, 105 | HICOMI INTERNATIONAL SDN BHD | |
8 | 106 | JIN BIN CORPORATION SDN BHD | |
9 | 107 | TASTIWAY SDN. BHD. | |
10 | 108 | GIN SENG IND. | |
11 | 109 | LIFESTYLE VENTURES SDN BHD | |
12 | 110, 111 | MILLION SUNRAY SDN. BHD. | |
13 | 112, 113 | MB PRODUCTS (M) SDN BHD | |
14 | 114, 115 | YANG GUANG INTERNATIONAL S/B | |
15 | 116 | BOSS CHILLI SAUCE | |
16 | 117 | FOCOB FOOD INDUSTRIES | |
17 | 118 | MEGATURBINES SDN. BHD. | |
18 | 119 | DSWISS SDN BHD | |
19 | 120 | POIC SABAH SDN BHD | |
20 | 121 | ECOWORLD DEVELOPMENT GROUP BHD | |
21 | 122, 123 | MOTODAGANG BY MOTONATIOIN | |
22 | 010 | HELPING HANDS PENAN BHD | |
23 | 023 | L. B. FOOD SDN BHD | |
24 | 022, 011 | NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF MALAYSIA | |
PERSATUAN
USAHAWAN MAJU MALAYSIA 马来西亚创业促进会 |
25 | 001, 002 | METRO HOMES (MM2H) SDN BHD |
26 | 003 | SPRING D’ AMORE | |
27 | 004, 005 | PERSATUAN USAHAWAN MAJU MALAYSIA | |
ASEAN RETAIL-CHAINS
& FRANCHISE FEDERATION 东盟连锁加盟联邦 |
28 | 021 | ASIA METROPOLITAN UNIVERISITY |
29 | 020 | AIMST UNIVERSITY | |
30 | 019 | SNIPS COLLEGE OF CREATIVE ARTS | |
31 | 018 | ASEAN RETAIL-CHAINS & FRANCHISE FEDERATION | |
MALAYSIA
INTERNATIONAL EXHIBITORS ASSOCIATION 马来西亚国际商会 |
32 | 016, 017 | PRINCELUBE (ASIA) PTE LTD |
33 | 012 | KYORA HAIR & BEAUTY | |
34 | 013 | ASIA FOOD RETAILER SDN BHD | |
35 | 014 | REGENCE COFFEE SDN BHD | |
36 | 015 | KESINGTON STRATEGY SDN BHD | |
37 | 007 | AMEBA PRODUCTS (M) SDN BHD | |
38 | 006 | C M Y WORLD SDN BHD |
MALAYSIAN COMPANIES IN TOTAL: 38
MALAYSIAN PARTICIPATING BOOTHS: 51
EXHIBITION LAYOUT FOR SHAANXI TRADE EXPO 2018
PAVILION LAYOUT SELECTION